- OTP/沃爾頂中國大陸運(yùn)營中心
- 地址:中國 江蘇省 無錫市濱湖區(qū)梁清路555號(hào)
- 電話:86+0510-85899515
- 郵箱:wuxiotp@126.com
- 手機(jī):13301510721
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 技術(shù)資料 > 材料物性表材料物性表
| 材質(zhì)名稱 | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 三元乙丙 | 氯丁橡膠 | 聚四氟乙烯 | 聚氨脂 | 亞克力 | 氯化丁晴 | 羧基丁晴 | 四丙氟 | 丁苯橡膠 | 丁基橡膠 |
| 物性等級(jí) | |||||||||||||
| 物性要求 | NBR(N) | SI(S) | FKM(V) | EPDM | CR(C) | PTFE | PU | ACM(A) | HNBR | XNBR(H) | AFLAS | SBR(B) | IIR(I) |
| 抗臭氧性 | D | A | A | A | AB | A | A | A | A | B | A | D | B |
| 抗候性 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
| 抗熱性℃ | 120 | 250 | 240 | 150 | 120 | 280 | 120 | 150 | 150 | 150 | 175 | 110 | 120 |
| 耐化學(xué)性 | BC | AB | A | A | BC | A | A | D | B | B | A | C | B |
| 抗油性 | A | BC | A | D | BC | A | A | A | A | A | AB | D | D |
| 密水性 | B | D | A | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A |
| 耐寒性℃ | -40 | -60 | -40 | -40 | -55 | -100 | -40 | -20 | -40 | -35 | -30 | -40 | -50 |
| 耐磨性 | B | D | B | AB | B | A | A | B | AB | AB | AB | AB | B |
| 抗變形象 | AB | AB | B | AB | C | D | D | C | B | C | B | AB | B |
| 抗酸性 | C | BC | A | B | BC | A | A | D | B | B | A | BC | B |
| 張力強(qiáng)度 | AB | D | AB | AB | B | CD | C | C | AB | B | A | C | A |
| 電器特性 | C | B | C | B | C | A | A | C | A | A | AB | A | B |
| 抗水/蒸氣性 | BC | BC | BC | A | C | B | B | D | BC | BC | A | D | BC |
| 抗燃性 | D | C | A | D | B | A | A | D | D | D | B | D | CD |
| 儲(chǔ)存年限 Y=年 | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | 5-10Y | 5-10Y |
| 注: A-特佳 B-佳 C-普通 D-差 | |||||||||||||
| 硬度(SHOREA) | 硬度(IRHD) | 使用范圍 | |||||||||||
| 40+/-5 | 低壓情況下須高度密封條件下使用 | ||||||||||||
| 50+/-5 | |||||||||||||
| 60+/-5 | 63+/-5 | ||||||||||||
| 70+/-5 | 73+/-5 | 一般情況下之密封 | |||||||||||
| 80+/-5 | 83+/-5 | 較高壓情況下之密封 | |||||||||||
| 90+/-5 | 93+/-5 | 高壓情況下之密封 | |||||||||||

