技術(shù)資料
- OTP/沃爾頂中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)中心
- 地址:中國(guó) 江蘇省 無(wú)錫市濱湖區(qū)梁清路555號(hào)
- 電話:86+0510-85899515
- 郵箱:wuxiotp@126.com
- 手機(jī):13301510721
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 技術(shù)資料 > 公差尺寸表公差尺寸表
| 內(nèi)徑/外徑 | 公差± | 線徑/厚度 | 公差± | |
| 0.00-1.50 | 0.10 | 0.00-2.00 | 0.07 | |
| 1.51-14.00 | 0.12 | 2.01-3.00 | 0.08 | |
| 14.01-25.00 | 0.22 | 3.01-4.00 | 0.10 | |
| 25.01-30.00 | 0.25 | 4.01-5.00 | 0.12 | |
| 30.01-38.00 | 0.30 | 5.01-7.00 | 0.15 | |
| 38.01-42.00 | 0.33 | 7.01-10.00 | 0.20 | |
| 42.01-48.00 | 0.38 | 10.01-15.00 | 0.25 | |
| 48.01-57.00 | 0.43 | 15.01-25.00 | 0.35 | |
| 57.01-64.00 | 0.45 | 25.01-100.00 | 0.45 | |
| 64.01-73.00 | 0.50 | |||
| 73.01-89.00 | 0.60 | |||
| 89.01-105.00 | 0.68 | |||
| 102.01-105.00 | 0.71 | |||
| 105.01-125.00 | 0.76 | |||
| 125.01-153.00 | 0.88 | |||
| 153.01-178.00 | 1.01 | |||
| 178.01-203.00 | 1.14 | |||
| 203.01-230.00 | 1.27 | |||
| 230.01-267.00 | 1.39 | |||
| 267.01-330.00 | 1.52 | |||
| 330.01-381.00 | 1.65 | |||
| 381.01-394.00 | 1.77 | |||
| 394.01-418.00 | 1.90 | |||
| 418.01-431.00 | 2.03 | |||
| 431.01-470.00 | 2.15 | |||
| 470.01-533.00 | 2.28 | |||
| 533.01-558.00 | 2.54 | |||
| 558.01-583.00 | 2.66 | |||
| 583.01-610.00 | 2.79 | |||
| 610.01-634.00 | 2.92 |

