- OTP/沃爾頂中國(guó)大陸運(yùn)營(yíng)中心
- 地址:中國(guó) 江蘇省 無錫市濱湖區(qū)梁清路555號(hào)
- 電話:86+0510-85899515
- 郵箱:wuxiotp@126.com
- 手機(jī):13301510721
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 技術(shù)資料 > 壓力硬度間隙壓力硬度間隙

| O型圈-線徑/硬度/壓力之關(guān)系-間隙公差 | ||||||||
| 線經(jīng) | 硬度 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 350 |
| SHOREA | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | KG/CM2 | |
| 1.78 | 70 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | — | — | — | — |
| 80 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | — | — | |
| 90 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 2.62 | 70 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 80 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | |||
| 90 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | |
| 3.53 | 70 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | — | — | — | — |
| 80 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | — | — | |
| 90 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | |
| 5.33 | 70 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | ||||
| 80 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | |||
| 90 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | |
| 6.99 | 70 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | — | — | — | — |
| 80 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | — | — | |
| 90 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | |

